Editorischer Kommentar
Faksimile 15r
Große Ansicht (Digilib)
Bildnachweis
| 15r
Dicotyledoneae Anmerkung Carl Sigismund Kunth (am rechten Rand) Ac | |||||||||
I. Polypetalae. | |||||||||
T. | T.m. | St. | Casp. | Gemeint ist das kaukasische Vorgebirge.
Vgl. Stevens Erläuterung. [Schließen]C |
C. alp. | C m. | T. C. m. | ||
Ranunculaceae | 66 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 |
Berberideae | 2 | 1 | |||||||
Nymphaeaceae | 2 | 2 | |||||||
Papaveraceae | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||
Cruciferae | 145 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 17 | 2 |
Capparideae | 6 | 1 | 1 | ||||||
Acera | 5 | 1 | 2 | ||||||
Hypericeae | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
Vites | 1 | ||||||||
Gerania | 34 | 6 | 10 | ||||||
Malvaceae | 11 | 2 | |||||||
Tiliaceae | 3 | 1 | |||||||
Cisteae | 7 | 2 | 1 | ||||||
Violeae | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Rutaceae | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||
Caryophylleae | 101 | 9 | 1 | 9 | 3 | 12 | 20 | 15 | 2 |
Frankeniaceae | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Lineae | 8 | 1 | 1 | ||||||
Mimoseae | 2 | 1 | 1 | ||||||
Leguminosae | 237 | 18 | 28 | 13 | 7 | 27 | 21 | 42 | 9 |
Rosaceae | 104 | 15 | 2 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | |
Myrtheae | 2 | 2 | |||||||
Terebintheae | 4 | 1 | 2 | ||||||
Rhamneae | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||
Onagrae | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Salicariae | 8 | 4 | 2 | ||||||
Ficoideae | 3 | 1 | 2 | ||||||
Portulaceae | 5 | 1 | |||||||
Cacteae | 3 | 3 | |||||||
Saxifrageae | 13 | 1 | 10 | 1 | |||||
Semperviveae | 15 | 1 | 4 | 2 | |||||
Umbelliferae | 118 | 7 | 8 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 | 4 |
[=]973 | [=]70 | [=]59 | [=]41 | [=]37 | [=]116 | [=]98 | [=]129 | [=]30 | |
II. Monopetalae. | |||||||||
Lorantheae | 2 | 1 | |||||||
Caprifoliaceae | 11 | 1 | 3 | ||||||
Rubiaceae | 41 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |
Valerianeae | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
Dipsaceae | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
Corymbiferae | 129 | 10 | 3 | 12 | 3 | 17 | 22 | 19 | |
Cynareae | 96 | 7 | 1 | 5 | 2 | 17 | 9 | 18 | 3 |
Cichoraceae | 93 | 10 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 11 | 2 |
Cucurbitaceae | 3 | 1 | 1 | ||||||
Campanulaceae | 25 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | |||
Ericeae | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
Rhodoreae | 3 | 2 | 1 | ||||||
Guajacaneae | 1 | 1 | |||||||
Apocyneae | 7 | 2 | |||||||
T. | T. m. | St. | Casp. | C. | C. alp. | C. m. | T. C. m. | ||
Gentianeae | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||
Polemoniaceae | 1 | 1 | |||||||
Convolvulaceae | 13 | 2 | 3 | 4 | |||||
Borragineae | 55 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 |
Solaneae | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Scrophulareae | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Labiatae | 113 | 13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 1 |
Pyrenaceae | 3 | 1 | 1 | ||||||
Jasmineae | 5 | 2 | 1 | ||||||
Orobancheae | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Pediculareae | 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Globulariae | 2 | 1 | 1 | ||||||
Lysimachiae | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
Polygaleae | 4 | 1 | 1 | ||||||
[=]801 | [=]58 | [=]38 | [=]45 | [=]30 | [=]109 | [=]86 | [=]107 | [=]21 | |
III. Incompletae. | |||||||||
Staticeae | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Plantagineae | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Amarantheae | 9 | 1 | 1 | ||||||
Aristolochiae | 3 | 2 | |||||||
Elaeagneae | 2 | 1 | 1 | ||||||
Thymelaeae | 6 | 2 | 2 | ||||||
Laurinae | 1 | 1 | |||||||
Polygoneae | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
Atripliceae | 63 | 1 | 18 | 29 | 1 | 5 | |||
Euphorbiaceae | 32 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
Urticeae | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Amentaceae | 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
Cupressinae | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||
Fraxineae | 1 | 1 | |||||||
[=]199 | [=]7 | [=]9 | [=]23 | [=]42 | [=]9 | [=]10 | [=]23 | [=]13 | |
IV. Polycotyledoneae | |||||||||
Coniferae | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Monocotylendoneae | |||||||||
Orchideae | 40 | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | |||
Irideae | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||
Narcisseae | 2 | 1 | 1 | ||||||
Asphodeleae | 43 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 |
Lilia | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
Merenderae | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Alismeae | 4 | 1 | 1 | ||||||
Junceae | 9 | 2 | 1 | ||||||
Asparageae | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
Aroideae | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Gramina | 139 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 |
Cyperoideae | 50 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Typheae | 4 | 1 | |||||||
Najades | 4 | ||||||||
[=]360 | [=]42 | [=]19 | [=]18 | [=]33 | [=]46 | [=]17 | [=]40 | [=]31 | |
Die Erstellung der Datenbestände der edition humboldt digital ist ein fortlaufender Prozess. Umfang und Genauigkeit der Daten wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Berichtigungen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an edition-humboldt@bbaw.de.
Zitierhinweis
Dieses Dokument als TEI-XML herunterladen
Download
Kanonische URLDieser Link führt stets auf die aktuelle Version.