Faksimile 44v
Große Ansicht (Digilib)
Bildnachweis
| 44v84

[Schließen]maison de
l’Int. près
l’église.
Schlangenberg 27 Juillet / 8 Août
Haut de ☉ Lunette
qui renverse
3h 54′ 5″ | — | 72° Unleserliche Stelle [...] über den ursprünglichen Text geschrieben30′ 40″ |
55′ 59″ | — | 73° 4′ 20″ |
57′ 36″ | — | 32′ 10″ |
59′ 30″ | — | 74° 6′ 5″ |
4[h]
1′ Anmerkung des Autors
(innerhalb der Zeile)
⎡wohl Vermutlich meint Humboldt hier 4h und nicht 3h. [Schließen]3h 0′ 59″ voyez Kommentar Tobias Kraft Der Verweis führt auf Bl. 45v ![]() Weitere Information [Schließen]p 86 59″ |
— | 32′ 20″ |
2′ 27″ | — | 57′ 40″ |
4′ 17″ | — | 75° 29′ 20″ |
corresp
v.

Weitere Information
[Schließen]p 8 Unleserliche Stelle [...] über den ursprünglichen Text geschrieben6.
allé à l’est du Village
du Schlangenberg[.] Dans cet
endroit loin des cabanes
l’église du Schl.
a été rele
vée hor 7,6 Distances 1458
de mes pas (à Pied: Längenmaß (Frankreich), 2 Pied entsprechen 0,65 m2
pies
Pouce: Längenmaß (Frankreich), 2 Pouce entsprechen 5,41 cm2 pouces) unter der Zeile
(voyez p 88.)
Lat. Lunette qui renserve.
Ramsden. ☉ sup. mobile
Earnshaw Samedi 27 Juillet / 8 Août
7h 1′ 53″ | — | 110° 16′ 55″ | } sans verre col |
||||||
4′ 53(?) über den ursprünglichen Text geschrieben5″ | — | 26′ 5″ | |||||||
6′ 11″ | — | 28′ 45″ | |||||||
8′ | 37″— | 31′ 35″ | |||||||
8′ 46″ | — | 34′ 12″ | bonne | ||||||
10′ 14″ | — | 36′ 42″ | b | ||||||
11′ 47″ | — | 39′ 20″ | |||||||
13′ 2″ | — | 40′ 42″ | |||||||
14′ 25″ | — | 43′ 8″ | b | ||||||
16′ 35″ | — | 45′ 22″ | b | ||||||
17′ 53″ | — | 46′ 18″ | b
Anmerkung des Autors
(am linken Rand)
⎡prem.
observ. libre de nuages[.] Dans les précédentes le sol. couvert légèrement voilé. Je les crois cependant aussi très bonnes. Les obs. après 7h 22′ 35′ les meilleures[.]
Der Verweis führt auf Bl. 45v ![]() Weitere Information [Schließen]p 86. |
||||||
19′ 19″ | — | 47′ 6″ | b | ||||||
20′ 25″ | — | 47′ 22″ | |||||||
21′ 21″ | — | 47′ 17″ | |||||||
22′ 35″ | — | 47′ 17″ | |||||||
23′ 59″ | — | 47′ 25″ | |||||||
25′ 22″ | — | 47′ 10″ | |||||||
27′ 1″ | — | 46′ 45″ | |||||||
28′ 34″ | — | 45′ 35″ | |||||||
30′ 48″ | — | 43′ 18″ | |||||||
32′ 34″ | — | 40′ 50″ | |||||||
34′ 53″ | — | 37′ 45″ | |||||||
il somme | |||||||||
37′ 3″ | — | 34′ 2″ | |||||||
39′ 32″ | — | 28′ 27″ | |||||||
43′ 46″ | — | 16′ 58″ |
oc. du Ka-
raulnaya Gora
près du Anmerkung des Autors (am linken Rand)
⎡chemin qui
conduit à
la mine de
Semenowska.
Die Erstellung der Datenbestände der edition humboldt digital ist ein fortlaufender Prozess. Umfang und Genauigkeit der Daten wachsen mit dem Voranschreiten des Vorhabens. Ergänzungen, Berichtigungen und Fehlermeldungen werden dankbar entgegengenommen. Bitte schreiben Sie an edition-humboldt@bbaw.de.
Zitierhinweis
Dieses Dokument als TEI-XML herunterladen
Download
Kanonische URLDieser Link führt stets auf die aktuelle Version.